ゴルフ競技会 年間スケジュール(2011年)
2011年メンバーズコンペ |
2011年オープンコンペ(ゲスト参加可) |
|||
| 日程 | 日程 | |||
| 1月 | 月例新年杯Aクラス・Bクラス | 10日 | ヘリテイジオープン | 30日 |
| 平日月例会Aクラス・Bクラス | 20日 |
|||
| 2月 | 月例会Aクラス | 6日 | ヘリテイジオープン | 27日 |
| 月例会Bクラス | 20日 | |||
| 3月 | 月例会Aクラス・Bクラス | 6日 | 肉・牛オープン | 27日 |
| 4月 | 月例会Aクラス・Bクラス | 10日 | 観桜会オープン | 3日 |
| 平日月例会Aクラス・Bクラス | 20日 | フラワーオープン | 24日 | |
| 5月 | 月例会Aクラス・Bクラス | 8日 | ファミリーオープン | 5日 |
| グリーンオープン | 22日 | |||
| 肉・牛オープン | 29日 | |||
| 6月 | 月例会Aクラス・Bクラス クラブ選手権予選 |
5日 | ヘリテイジオープン | 26日 |
| クラブ選手権本選一回戦 | 12日 | |||
| クラブ選手権本選二回戦 | 19日 | |||
| クラブ選手権決勝 | 26日 | |||
| 7月 | 月例会Bクラス | 3日 | サマーオープン | 24日 |
| 月例会Aクラス | 10日 | |||
| 平日月例会Aクラス・Bクラス | 21日 | 肉・牛オープン | 29日 | |
| 8月 | 月例会Aクラス・Bクラス | 7日 | ヘリテイジオープン | 28日 |
| 第二月例会Aクラス・Bクラス | 21日 | |||
| 9月 | 月例会Aクラス・Bクラス | 11日 | 肉・牛オープン | 19日 |
| ヘリテイジオープン | 25日 | |||
| 10月 | 月例会Aクラス・Bクラス | 2日 | 収穫祭オープン | 30日 |
| 平日月例会Aクラス・Bクラス | 13日 | |||
| 社長杯 | 23日 | |||
| 11月 | シニア&レディース選手権 | 6日 | ヘリテイジオープン | 27日 |
| 月例会Aクラス・Bクラス | 13日 | |||
| 12月 | 月例会Aクラス・Bクラス | 11日 | クリスマスオープン | 25日 |
| ラストコール杯 | 31日 | |||
会員種類による競技会参加資格
クラブ・シニア・レディス両選手権、月例会・・・・正会員A・ゴルフ会員
平日月例会・・・・全ての会員
オープンコンペ・・・・会員及び同伴ゲスト
競技案内詳細
お問合せは ヘリテイジゴルフコース アスレジャークラブ
TEL 048-536-0056 へ
住所 〒360-0103埼玉県熊谷市小江川228
TEL 048-536-1212(代表)
※電話番号はお掛け間違いのないように、市外局番から。





